Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам медицинского центра.
8(83130)7-61-11, 8(83130)7-34-34
* Более подробную информацию Вы можете уточнить у администраторов»}»>* Более подробную информацию Вы можете уточнить у администраторов
Наименование услуг | Ст-сть (в руб.) |
Консультация врачом (Н.Новгород) | 1600/1050 |
Консультация доктором медицинских наук (Н.Новгород) | 1800/1300 |
Консультация врачами г. Саров | 850/500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Диагностические и оперативные манипуляции | |
Вульвоскопия | 900 |
Бужирование цервикального канала | 800 |
Кольпоскопия | 1400 |
Кольпоскопия расширенная | 1850 |
Аспират из полости матки (Пайпер Кюретанс) | 2000 |
Жидкостная цитология шейки матки | 2400 |
Скрининг I триместра | 2400 |
Скрининг II триместра | 2400 |
Удаление остроконечных кондилом аппаратом «Сургитрон» | 300 |
Удаление кондилом вульвы и влагалища химическим методом | 500 |
Удаление атером НПО | 300 |
Инструментальное удаление полипов цервикального канала с гистологическим исследованием материала | 3300 |
Удаление инородных тел из влагалища | 250 |
Введение и удаление пессария | 250 |
Лечение заболеваний | |
Лечение заболеваний наружных половых органов аппликациями | 500 |
Введение тампонов с лекарственными препаратами | 350 |
Лекарственное орошение влагалища | 250 |
Медицинская помощь при лактостазе | 850 |
Введение лекарственных средств в полость матки | 450 |
Обработка ТХУ | 300 |
Плазмолифтинг 1 зоны | 2800 |
Контрацепция | |
Подбор гормональной контрацепции | 850 |
Удаление ВМС простое по медицинским показаниям | 750 |
Удаление ВМС сложное по медицинским показаниям | 1400 |
Установка ВМС | 900 |
Введение п/к импланта «Импланон НКСТ» под м/а | 2800 |
Введение вагинального противозачаточного кольца «Нова-ринг» | 250 |
Колопроктология | |
Консультация проктолога с ректоскопией (врач Н.Новгорода) | 2 400 |
Повторная консультация проктолога с аноскопией (врач Н.Новгорода) | 1 200 |
Третья консультация проктолога (динамика лечения) (врач Н.Новгорода) | 1 000 |
Ректроманоскопия | 1 000 |
Анальные трещины | |
Блокада анальной трещины | 1 300 |
Блокада анальной трещины (повторные) | 1 000 |
Иссечение анальной трещины | 6 300 |
Новокаиновые блокады при кокцигодинии | 1 400 |
Геморроидальные узлы | |
Лигирование геморроидальных узлов | 5 400 |
Тромбоэктомия при остром тромбозе геморроидального узла | 4 400 |
Тромбоэктомия из наружного геморроидального узла | 3 300 |
Иссечение геморроидального узла любой сложности | 7 400 |
Склеротерапия 1 геморроидального узла | 5 400 |
Прочее | |
Клизма очистительная | 450 |
Вскрытие острого паратроктита (подкожного) | 5 800 |
Иссечение параректального свища (подкожного) | 6 300 |
Наложение 1 латексного кольца | 5 850 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Проведение врачом — медикаментозных блокад (паравертебральных, околосуставных, тригерных зон без стоимости медикаментом) | 1000 |
Проведение врачом — медикаментозных блокад (паравертебральных, околосуставных, тригерных зон со стоимостью медикаментов) | 1400 |
Лечение плечелопаточного периартрита | |
1 инъекция | 1300 |
2 инъекция | 1900 |
3 инъекция | 2100 |
Болутотоксинотерапия спастичных мышц (1 инъекция) | 16 900 |
Плазмолифтинг 1 зоны | 3 900 |
ОНКОЛОГИИЯ | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см в диаметре | 850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 0,5 см в диаметре | 1200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1 см в диаметре | 1400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи криодеструкцией | |
Удаление бородавки обыкновенной | |
На кистях рук диаметром до 1,0 см 1 единица (за 1 ед.) | 700 |
На кистях рук диаметром до 1,0 см 2 единицы (за 1 ед.) | 650 |
На кистях рук диаметром до 1,0 см 3 единицы (за 1 ед.) | 550 |
На кистях рук диаметром до 1,0 см 4 единицы (за 1 ед.) | 500 |
На кистях рук диаметром от 1,0 см-1,5 см 1 единица (за 1 ед.) | 950 |
На кистях рук диаметром от 1,5-2,0 см 1 единица (за 1 ед.) | 1200 |
На кистях рук диаметром от 2,0 см 1 единица (за 1 ед.) | 1800 |
Подошвенная 1 единица (за 1 ед) | 800 |
Подошвенная 2 единицы (за 1 ед) | 700 |
Подошвенная 3 единицы (за 1 ед) | 600 |
Удаление контагиозного моллюска | |
На теле 1 единица (за 1 ед.) | 450 |
На теле 2-7 единиц (за 1 ед.) | 350 |
На теле 8 единиц и более (за 1 ед.) | 250 |
В области лица 1 единица (за 1 ед.) | 550 |
В области лица 2 единицы и более (за 1 ед.) | 400 |
В области век 1 единица (за 1 ед.) | 650 |
На половых органах 1 единица (за 1 ед.) | 700 |
На половых органах 12единицы и более (за 1 ед.) | 600 |
Удаление папиллом | |
На теле 1 единица (за 1 ед.) | 550 |
На теле 2-10 единиц (за 1 ед.) | 350 |
На теле 11 единиц и более (за 1 ед.) | 250 |
В области век 1 единица (за 1 ед.) | 550 |
Удаление ангиом точечных и кавернозных | |
На теле диаметром до 3,00 мм (за 1 ед.) | 450 |
На теле диаметром до 3,00-6,00 мм (за 1 ед.) | 600 |
На теле диаметром от 6,00 мм (за 1 ед.) | 800 |
В области лица (за 1 ед.) | 800 |
Удаление гемангиом | |
На теле диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | 1600 |
На теле диаметром 0,5-1,0 см (за 1 ед.) | 2700 |
На теле диаметром 1,0-1,5 см (за 1 ед.) | 3700 |
На теле диаметром 1,5-2,0 см (за 1 ед.) | 5200 |
В области головы и лица диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | 3200 |
В области головы и лица диаметром 0,5-1,00 см (за 1 ед.) | 4200 |
В области головы и лица диаметром 1,0-2,0 см (за 1 ед.) | 4800 |
Удаление фибром | |
диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | 1500 |
диаметром 0,5-1,0 см (за 1 ед.) | 2100 |
диаметром 1,0-1,5 см (за 1 ед.) | 2700 |
Удаление кератом | |
На теле диаметром до 0,3-0,5 см (за 1 ед.) | 650 |
На теле диаметром 0,6-1,0 см (за 1 ед.) | 850 |
На теле диаметром 1,0-1,5 см (за 1 ед.) | 1050 |
На теле диаметром до1,5-2,0 см (за 1 ед.) | 1600 |
В области лица и головы диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | 850 |
В области лица и головы диаметром 0,5-1,0 см (за 1 ед.) | 1050 |
В области лица и головы диаметром 1,0-1,5 (за 1 ед.) | 1700 |
В области лица и головы диаметром до 1,5-2,0см (за 1 ед.) | 2100 |
Удаление невусов | |
На теле диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | 1300 |
На теле диаметром 0,5-1,0 см (за 1 ед.) | 2100 |
На теле диаметром 1,0-1,5 см (за 1 ед.) | 2700 |
На теле диаметром 1,5-2,0 см (за 1 ед.) | 3100 |
В области головы и лица диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | 2100 |
В области головы и лица диаметром 0,5-1,00 см (за 1 ед.) | 3100 |
В области головы и лица диаметром 1,0-2,0 см (за 1 ед.) | 3700 |
Удаление гипертрофических рубцов | |
1 категория сложности | 800 |
2 категория сложности | 1700 |
3 категория сложности | 2700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиохирургия | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см в диаметре | 1200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5 см в диаметре | 1300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи от 1см в диаметре | 1400 |
Анестезия при удалении (1 ед.) | 200 |
Цитологические исследования при оперативном вмешательстве | |
Биопсия пункционная | 1200 |
Забор биопсии пункционный | 1600 |
Бопсия оперционная | 1500 |
Забор биопсии операционной | 900 |
Пункция лимфы | 600 |
Жидкостная цитология | 2400 |
Цитологическое исследование пунктата | 1400 |
Гистологическое исследование биологического материала пациентов при оперативном вмешательстве | |
Гистологическое исследование биологического материала пациентов | 2000 |
Пересмотр гистологических препаратов профессором (до 5 стекол) | 1900 |
Пересмотр гистологических препаратов профессором (более 5 стекол) | 3900 |
Иммуногистохимия биологического материала пациентов | |
Исследование материала молочной железы | 4500 |
Исследование материала метастазов | 6500 |
Гемобластозы | 6500 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Процедуры | |
Удаление инородных тел из носа | 650 |
Удаление инородных тел из глотки | 750 |
Удаление инородных тел из ушей | 650 |
Удаление инородных тел из гортани | 1200 |
Удаление серных пробок из ушей (за 1 сеанс) | 550 |
Продувание ушей по Политцеру (за 1 сеанс) | 300 |
Продувание слуховой трубы через катетер с введением лекарственных средств (за 1 сеанс) | 550 |
Аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (за 1 сеанс) | 300 |
Туалет наружного уха | 200 |
Туалет среднего уха | 300 |
Туалет уха электроотсосом | 200 |
Туалет носа электроотсосом | 200 |
Введение лекарственных средств в наружное ухо (за 1 сеанс) | 150 |
Транстимпанальное введение лекарственных средств (за 1 сеанс) | 250 |
Промывание миндалин лекарственными средствами (за 1 сеанс) | 350 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств (за 1 сеанс) | 450 |
Орошение ротоглотки (за 1 сеанс) | 100 |
Анемизация (адренолизация) слизистой оболочки носа (за 1 сеанс) | 400 |
Заушные блокады (за 1 сеанс) | 400 |
Внутриносовые блокады (за 1 сеанс) | 400 |
Забор мазка на микрофлору из ЛОР-органов | 100 |
Лечение синуситов безпункционным методом с помощью ЯМИК катетера (1й сеанс) | 1700 |
Лечение синуситов безпункционным методом с помощью ЯМИК катетера ( каждый последующий сеанс) | 1100 |
Вакуумное лечение синуситов (за 1 сеанс) | 1100 |
Диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи | 1700 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через дренаж | 700 |
Криотерапия патологии ЛОР-органов (за 1 сеанс) | 1700 |
Удаление доброкачественных новообразований в полости ротоносоглотки , лакунотомия, вазотомия электрохирургическим методом | 2400 |
Вскрытие фурунколов уха, носа | 1800 |
Амбулаторные процедуры, манипуляции и операции | |
Репозиция костей носа | 3300 |
Вазотомия носовых раковин | 4300 |
Иссечение синехий носа | 4300 |
Эндоскопическая полипотомия носа | 8400 |
Вскрытие (гематомы, абсцесса, фурункула, кисты, атеромы) ЛОР органов | 1900 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
Диагностическая эндоскопия полости носа | 1300 |
Процедуры на аппарате Тонзиллор | |
Санация миндалин (промывание дез. раствором) | 590 |
Фонофорез миндалин (импрегнация лек. ср-в) | 500 |
Промывание среднего уха или наружнего слухового прохода на аппарате Тозиллор | 400 |
Санация задней стенки глотки дез. раствором | 290 |
Фонофорез задней стенки глотки | 290 |
Комплексная обработка лакун небных миндалин (промывание с импрегнацией лек. средств) | 900 |
Санация слизистой носа на аппарате Тонзиллор | 590 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Полный комплекс диагностических обследований (врач г. Саров) | 1200 |
Полный комплекс диагностических обследований (врач г. Н.Новгород) | 1600 |
Полный комплекс диагностических обследований (врач г. Чебоксары) | 1600 |
Авторефрактокератометрия | |
Биомикроскопия сред глаза | |
Гониоскопия переднего отрезка глаза | |
Измерение внутриглазного давления (по Маклакову) | |
Офтальмоскопия линзой высокой диоптрийности | |
Периметрия | 500 |
Подбор простых или сложных очков | |
Повторное диагностическое обследование (врач г. Саров) | 800 |
Повторное диагностическое обследование (врач г. Н.Новгород) | 1050 |
Повторное диагностическое обследование (врач г. Чебоксары) | 1050 |
Авторефрактокератометрия или Авторефрактометрия | |
Биомикроскопия сред глаза | |
Гониоскопия переднего отрезка глаза | |
Измерение внутриглазного давления (по Маклакову) | |
Офтальмоскопия линзой высокой диоптрийности | |
Периметрия | |
Подбор простых или сложных очков | |
Авторефрактометрия | 250 |
Авторефрактокератометрия | 300 |
Биомикроскопия сред глаза | 250 |
Гониоскопия переднего отрезка глаза | 220 |
Измерение внутриглазного давления (по Маклакову) | 220 |
Измерение внутриглазного давления с помощью индикатора | 200 |
Офтальмоскопия линзой высокой диоптрийности (глазное дно) | 300 |
Периметрия (поля зрения) | 220 |
Стимуляция зрительного нерва (аппаратное) | 200 |
Подбор простых очков | 3900 |
Подбор сложных очков | 490 |
Подбор очков после курса аппаратного лечения | БЕСПЛАТНО |
Подбор контактных линз (с консультацией контактолога — полный компелкс обследований) | 1750 |
Парабульбарная инъекция | 550 |
Бужирование слезного канала (за 1 ед.) | 2900 |
Подконъюнктивальная инъекция | 550 |
Курс инъекций (до 10) | 3300 |
Промывание слезных путей | 800 |
Удаление инородных тел с роговицы, конъюнктивы | 750 |
Электрофорез с медикаментозными препаратами 10 сеансов | 2200 |
Кабинет аппаратного лечения | |
Засветы по Кюпперсу (безрефлекторный офтальмоскоп): | |
Засвет с узким зрачком | 290 |
Засветы с широким зрачком: | |
с атропином | 190 |
с мидриацилом | 250 |
с цикломедом | 250 |
Магнитотерапия (АМО-АТОС) | 150 |
Лазеростимуляция (ЛАСТ) | 150 |
УФСД-тренировки (цветотесты) | 150 |
Ортоптические упражнения (Синоптофор) | 230 |
Цветостимуляция (Каскад) | 150 |
Фотостимуляция (АМБЛИО) | 150 |
Тренировка аккомодации вдаль/вблизи (набор оптических стекол) | 230 |
Занятия по компьютерной программе | 230 |
РАДИОХИРУРГИЯ | |
Радиохирургическое лечение шейки матки | |
Радиохирургическое лечение шейки матки | 2000 |
Эксцизия шейки матки | 4400 |
Конизация шейки матки | 4400 |
Анестезия при удалении | 200 |
Анестезия при удалении поверхностных образований | 250 |
Анестезия при манипуляциях на шейке матки | 800 |
Биопсия шейки матки | 2 200 |
Вскрытие 1 наботовой железы | 1 500 |
Коагуляция поверхностной патологии шейки матки | 1 900 |
Конизация шейки матки 1 категории сложности | 5 100 |
Конизация шейки матки 2 категории сложности | 6 100 |
Конизация шейки матки 3 категории сложности | 7 700 |
Радиоэксцизия шейки матки (до 1,5 см.) | 3 300 |
Удаление 1 новообразования шейки матки, влагалища, вульвы до 0,5 см | 1300 |
Удаление 1 новообразования шейки матки, влагалища, вульвы более 0,5 см | 1 700 |
Радиоэксцизия шейки матки ( до 2,5 см) | 3 800 |
Радиоэксцизия шейки матки ( более 2,5 см) | 4 500 |
Удаление кисты | 1 500 |
Радиоэксцизия дополнительная | 3 300 |
Радиохирургическое лечение при ВПЧ | 2 200 |
Прочее | |
Радиохирургический метод остановки носового кровотечения | 2 100 |
Радиохирургический метод удаления доброкачественных образований глотки | 2 000 |
Радиохирургический метод удаления доброкачественных образований полости носа | 2 000 |
Радиохирургический метод лечения хронического ринита | 2 100 |
Травматология, ортопедия | |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ без введения | 1700 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ с введением препарата | 2000 |
Пункция (инфильтрация) грушевидной мышцы с введением препарата | 1100 |
Введение лекарства в сумки (вертельные или анзериновые) и связки | 1400 |
Пункция сустава | 1000 |
Изготовление ортопедических стелек | 2500 |
УРОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ | |
Ректальное обследование предстательной железы | 290 |
Пальцевой массаж предстательной железы | 600 |
Блокада семенного канатика | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
Инстилляции мочевого пузыря | 600 |
Инстилляция уретры | 600 |
Меатотомия (расширение наружного отверстия уретры) | 2000 |
Удаление инородного тела из уретры | 2000 |
Урофлоуметрия | 1300 |
Вправление парафимоза | 1100 |
Разделение спаек крайней плоти | 1700 |
Удаление инородного тела из уретры | 1700 |
Удаление кондилом полового члена (за 1 элемент) | 1100 |
Удаление кондилом наружного отверстия уретры (за 1 элемент) | 1100 |
Комбинированная провокация | 600 |
ФЛЕБОЛОГИЯ | |
Кросэктомия | 8000 |
Сафенэктомия | 13500 |
Компрессионное флебосклерозирование | |
Ретикулярных вен и телеангиоэктазий склерозантом (1 ампула) | 3500 |
Ретикулярных вен и телеангиоэктазий пенная форма (1 ампула) | 3700 |
Сосудистые звездочки (5 кв. см) | 1700 |
Минифлебэктомия | |
1 кат сложности | 6000 |
2 кат сложности | 8000 |
Компрессионная пенная склеротерапия под УЗ-навигацией | |
1 кат сложности | 6000 |
2 кат сложности | 8000 |
Комбинированная флебэктомия | * |
Эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК ствола большой или малой подкожной вены, минифлебэктомия, 2 сеансасклеротерапии, скрининговые осмотры с УЗИ на след деньпосле операции, через 2 недели, через 1,3,6,12 мес) | * |
Хирургия | |
Первая хирургическая обработка раны 1 кат сложности | 1500 |
Первая хирургическая обработка раны 2 кат сложности | 3900 |
Наложение асептической повязки | 230 |
Наложение лекарственной повязки | 350 |
Удаление инородного тела из мягких тканей | 2200 |
Снятие послеоперационных швов | 290 |
Удаление ногтевой пластины | 900 |
Оперативное лечение гигромы | 2700 |
Вскрытие абсцесса, фурункула, гематомы | 1700 |
Операция по поводу вросщего ногтя | 2700 |
Наложение вторичных швов | 1000 |
Эндоскопия | |
Колоноскопия | 4 900 |
Гастроскопия | 2 900 |
Биопсия при колоноскопии | 1 100 |
Удаление мелкого полипа при колоноскопии | 1 700 |
Тест на хеликобактер при гастроскопии | 500 |
Общий наркоз при колоноскопии | 2 500 |
Общий наркоз при гастроскопии | 1 500 |
Общий наркоз при гастроскопии и колоноскопии | 3 500 |
Первичная консультация врача-анестезиолога | 500 |
Гистологическое исследование при эндоскопии | 1 700 |
Пункционные и инцизионные биопсии под контролем УЗИ | |
Контроль УЗИ пункционной биопсии | 1100 |
Пункционная биопсия | 1200 |
Операционная биопсия | 1500 |
Жидкостная цитология | 2400 |
Гистологическое исследование | 2000 |
Иммуногистохимия биологического материала пациентов | |
Исследование материала молочной железы | 4500 |
Исследование материалов метастазов | 6500 |
Гемобластозы | 6500 |
Ультразвуковая диагностика | |
ТРУЗИ предстательной железы | 1400 |
УЗИ мочегого пузыря | 650 |
УЗИ печени и желчевыделительной системы | 800 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 650 |
Эхокардиография | 1600 |
УЗИ одноименных суставов | 1400 |
Узи полового члена с допплерографией сосудов | 1600 |
Узи полового члена с допплерографией сосудов+фармаконагрузка | 2650 |
УЗИ органов мошонки | 1600 |
УЗИ остаточной мочи | 300 |
УЗИ шейки матки | 500 |
УЗИ нейросонография | |
УЗИ рубец на матке | 400 |
УЗИ пазух носа | 900 |
УЗИ глаза | 1300 |
УЗИ слюнных желез | 650 |
Беременность малых сроков | 1300 |
Осмотр плода (УЗИ) 12-20 недели беременности | 1800 |
Осмотр плода (УЗИ) с 20 недели беременности | 2200 |
УЗИ — контроль при пунктировании | 1100 |
Доплеровское исследование плода | 1200 |
Фотография | 150 |
Видео CD, DVD | 300 |
Трансвагинальный осмотр шейки матки при беременности | 250 |
УЗИ лонного сочлененияпри беременности | 750 |
Исследование почечного кровотока (УЗ допплерография сосудов почек) | 1600 |
Гистеросальпингоскопия | 3700 |
Фолликулометрия | 600 |
Триплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей | 1950 |
Триплексное сканирование артерий нижних/верхних конечностей | 1950 |
Триплексное сканирование брюшной аорты (висцеральные ветви ) | 1750 |
Триплексное сканирование аорты,подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2100 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 1400 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и сосудов основания головного мозга | 2500 |
Лимфоузлы одной группы | 850 |
УЗИ плевральных полостей | 600 |
УЗИ мягких тканей | 900 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
ЭКГ (с расшифровкой) | 500 |
Холтеровское мониторирование | 1200 |
Суточное мониторирование АД | 1200 |
ЭКГ (с расшифровкой)+холтеровское мониторирование | 1500 |
ЭКГ (с расшифровкой)+суточное мониторирование АД | 1500 |
ЭКГ (с расшифровкой)+холтеровское мониторирование+ суточное мониторирование АД | 2200 |
Пикфлоуметрия | 200 |
Спирометрия | 600 |
Ангиосканирование | 550 |
Денситометрия | 1300 |
Хелик-скан (дыхательный) | 1200 |
Тепловизионное обследование (1 ед.) | 150 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1500 |
ЭЭГ + РЭГ | 2000 |
РЭГ | 850 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 1 часовой | 2700 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 2 часовой | 3600 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 3 часовой | 4700 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 4 часовой | 6500 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 6 часовой | 7800 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 7 часовой | 9100 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 9 часовой | 10400 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 12 часовой | 14200 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |
Инъекции без стоимости медикаментов | |
Внутримышечные и подкожные | 180 |
Внутривенные | 330 |
Постановка системы внутривенного вливания до 30 минут | 390 |
Постановка системы внутривенного вливания 30 минут — 1 час | 550 |
Постановка системы внутривенного вливания более 1 часа | 750 |
Постановка очистительной клизмы (с применением одноразовых систем) | 350 |
Цитологические исследования | |
Забор биологического материала | 100 |
Окраска по Папаниколау (Fast Pap) | 1300 |
Цитологическое исследование пунктата | 1000 |
Цитологическое исследование шейки матки | 1000 |
Цитологическое исслование отделяемого с коньюктивы | 1100 |
* Остальные позиции уточняйте у администратора | |
Рентгенографические исследования | |
R-графия черепа (2 пр.) | 850 |
R-графия носа | 600 |
R-графия придаточных пазух носа | 690 |
R-графия плечевого сустава (в одной проекции) | 650 |
R-графия плечевого сустава (2 пр.) | 850 |
R-графия локтевого сустава (2 пр.) | 700 |
R-графия лучезапястного сустава (2 пр.) | 650 |
R-графия коленного сустава (2 пр.) | 900 |
R-графия лопатки, ключицы, грудины | 650 |
R-графия плеча (2 пр.) | 750 |
R-графия предплечья (2 пр.) | 700 |
R-графия бедра (2 проекции) | 900 |
R-графия шейного отдела позвоночника (2 пр.) | 850 |
R-графия грудного отдела позвоночника (2 пр.) | 950 |
R-графия поясничного отдела позвоночника (2 пр.) | 1150 |
R-графия крестцово-подвздошного сочленения | 700 |
R-графия позвоночника (функциональная) (2 пр.) | 1550 |
R-графия кисти (2 пр.) | 650 |
R-графия таза | 900 |
R-графия тазобедренного сустава | 900 |
R-графия тазобедренного сустава(2 пр.) | 1100 |
R-графия голени (2 пр.) | 750 |
R-графия голеностопного сустава (2 пр.) | 650 |
R-графия стопы (в одной проекции) | 650 |
R-графия стопы (2 пр.) | 700 |
R-графия стопы под нагрузкой с рентгенометрией (2 стопы) | 1350 |
R-графия грудной клетки (1 пр.) | 650 |
R-графия грудной клетки (2 пр.) | 750 |
R-графия брюшной полости | 750 |
R-графия крестцовокопчикового отдела позвоночника (2 проекции) | 1150 |
Экскреторная урография (5 снимков) (без стоимости контрастного вещества) | 3500 |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 650 |
Описание рентгенологических снимков | 550 |
R-графия голеностопного сустава под нагрузкой (2 пр.) | 750 |
Ирригография (дети) | 1550 |
Запись исследования на диск | 190 |
Повторная печать снимков (1 исследование) | 400 |
Цифровая флюорография легких | 390 |
R-графия турецкого седла в одной проекции | 600 |
R-графия ободочной кишки | 650 |
R-графия височно-челюстного сустава | 700 |
Проведение рентгенографии пяточной кости (в двух проекциях) | 600 |
R-графия (обзорная) почек | 650 |
Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекции | 1500 |
Проведение рентгенографии первого шейного позвонка через рот | 600 |
Функциональный пробы | 1700 |
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» | |
Общие процедуры | |
Мануальная терапия узконаправленная (1 область) | 850 |
Мануальная терапия общая (1 сенас) | 1600 |
Лечебная гимнастика индивидуальная пассивная | 1100 |
Лечебная гимнастика индивидуальная общая | 600 |
Лечебная гимнастика по методике PNF (коррекция ходьбы) | 700 |
Коррекция ходьбы с электростимуляцией мышц на аппарате «Стимул» | 500 |
БОС-тренинг на стабилоплатформе | 500 |
ИРТ /одна процедура/ | 650 |
Лазеропунктура | 850 |
Фармакопунктура/один сеанс/ введение млых доз лекарств (курсовое) | 850 |
Пролонгированная микроиглотерапия | 1300 |
Первичная психотерапевтическая консультация | 1300 |
Психотерапевтическое занятие | 1000 |
Сеанс постизометрической миорелаксации (растяжение спазмированных мышц) | 750 |
Сеанс сегментарного массажа | 750 |
ДСД-тест позвоночника, органов и систем | 1200 |
Сеанс комплексного лечения невроза (иглоукалывание+психотераепия) | 1750 |
Сеанс комплексного лечения остеохондроза с обучением разгрузочной терапии (иглоукалывание+упражнения) (иглоукалывание+психотераепия) | 1750 |
Комплексное лечение сколиоза с обучением 1 сеанс | 1500 |
Диагностика аппаратом «СЕМ Thermodiagnostic» | |
позвоночника | 550 |
мозгового кровообращения | 450 |
артериального кровообращения нижних конечностей | 400 |
вторичного иммунодефицита | 450 |
гипертонической болезни | 450 |
ишемической болезни сердца | 450 |
мастопатии | 450 |
Кинезотейпинг | 500 |
Лечебный медицинский массаж | |
массаж головы (лобно-височной и заднезатылочной области) | 500 |
массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 500 |
массаж шеи | 500 |
массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 500 |
массаж верхней конечности | 500 |
массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 600 |
массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 400 |
массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 400 |
массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 400 |
массаж кисти и предплечья | 400 |
массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 800 |
массаж спины (от VII шейного до I поясничного и от левой до правой средней подмышечной линии) позвонка | 800 |
массаж мышц передней брюшной стенки | 500 |
массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 500 |
массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 1000 |
массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой средней подмышечной линии) | 800 |
массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 800 |
массаж нижней конечности | 800 |
массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области | 1000 |
массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 400 |
массаж коленного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 600 |
массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | 500 |
массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 500 |
массаж стопы и голени | 600 |
общий массаж | 2500 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
Консультация врачом-озонотерапевтом +определение свертываемости и длительности кровотечения | 500 |
Акупунктурная терапия смесью озона | 400 |
Подкожное и внутримышечное введение озона | 400 |
Околосуставное введение смеси озона | 400 |
В/в капельное введение озонированного физ. раствора | 550 |
Паравертебральная озонотерапия | 550 |
Внутривлагалищное орошение смесью озона | 400 |
Малая аутогемотерапия озонированной кровью | 550 |
Озонирование масла | 500 |
Озонирование питьевой воды | 100 |
Озонирование стерильного раствора для наружного применения | 200 |
Орошение смесью озона в пластиковых камерах | 500 |
Ректальные инсуффляции озонокислородной смесью | 500 |
Уменьшение объемов, лечение целлюлита, растяжек смесью озона | 800 |
